Шкаф барный холодильный DB301S-3 Tefcold холодильный установка для кратковременного хранения и экспонирования напитков в ресторанах, кафе, барах. Вмещает 380 банки 0.33мл и 266 банки 0.5мл или 218 бутылки 0.33мл и 218 бутылок ПЭТ 0.5мл. Энергоэффективность примерно на 56% выше, чем у предыдущей линейки DB. Прочное стекло с двойной рамой. Раздвижные стеклянные двери, которые самостоятельно закрываются. Вентилируемое охлаждение для быстрого понижения температуры и поддержания постоянной температуры. Легкий доступ к электронному термостату. Полки с возможностью регулировки. Ножки с возможностью регулировки. Светодиодная внутренняя подсветка. Замок. Шесть решетчатых белых полок. Размер полок 395x320mm / 432x320мм
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefcold |
| Страна производитель | Дания |
| Вид оборудования | Холодильный минибар |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Исполнение двери | Глухая, прозрачная |
| Количество секций | 3 |
| Максимальная рабочая температура | 10 град. |
| Материал | Сталь |
| Мини-бар | Да |
| Минимальная рабочая температура | 2 град. |
| Номинальная потребляемая мощность | 125 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Предназначение | Для напитков, Для молочных продуктов, Для десерта, Для фруктов |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Торговые магазины |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Доступ к товару с одной стороны, Встраиваемый, Настольный |
| Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 88 кг |
| Высота | 870 мм |
| Длина | 1350 мм |
| Ширина | 526 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество дверей оборудования | 3 шт |
| Количество полок | 6 шт |
| Материал двери | Стекло |
| Тип двери | Распашная |
| Внутренние размеры | |
| Объем | 278 л |
Информация для заказа
- Цена: 50 971,80 ₴
