бескоштовна доставка
Парусная холодильная RTC72L кондитерская
36 617,94 ₴
- В наличии
- Код: RTC72L
Парусная холодильная RTC72L кондитерскаяВ наличии
36 617,94 ₴
+380 (50) 214-10-44
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Предназначена для демонстрации кондитерских изделий. Объем камеры 72 л. Корпус – пластик. Цвет черный. Выпуклые двери. Двойное стекло. В комэкте 4 вращающиеся полки. Двухстороннее боковое светодиодное (LED) подсветка, хромированные полки, цифровая панель управления. Расстояние между полками 160 мм. Циркуляция холодного воздуха 2 вентиляторами.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GoodFood |
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Исполнение двери | Глухая, прозрачная |
| Количество секций | 1 |
| Максимальная рабочая температура | 6 град. |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Номинальная потребляемая мощность | 190 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Предназначение | Для напитков, Для десерта, Для фруктов |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Торговые магазины |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Доступ к товару со всех сторон, Доступ к товару с одной стороны, Настольный |
| Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
| Цвет корпуса | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 38 кг |
| Высота | 983 мм |
| Длина | 450 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Количество дверей оборудования | 1 шт |
| Количество полок | 4 шт |
| Материал двери | Стекло |
| Особенности | Вращающиеся полки, Наличие двери |
| Тип двери | Распашная |
| Внутренние размеры | |
| Объем | 72 л |
Информация для заказа
- Цена: 36 617,94 ₴